1ª Edición Duatlón de Montaña "Real Sitio de San Ildefonso"
La Granja - Segovia (7 de marzo de 2004)
| PUESTO | DOR | NOMBRE | CLUB | CAT | TIEMPO-1 | TIEMPO-2 | TIEMPO-3 | TOTAL |
| 1 | 4 | RICA ARRATIA, FERNANDO | CICLO SPORT FADESA | SNM | 0:17:33 | 0:54:31 | 0:18:06 | 1:30:10 |
| 2 | 1 | ARNES RAMIREZ, SANTIAGO | K3 J.LUCK | SNM | 0:17:07 | 0:56:52 | 0:18:17 | 1:32:16 |
| 3 | 95 | DEL PINO ARAGONES, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SNM | 0:18:36 | 0:55:11 | 0:19:50 | 1:33:37 |
| 4 | 2 | GARCIA MORENO, LUIS ANTONIO | BODEGAS BORSAO | SNM | 0:17:03 | 0:59:15 | 0:18:27 | 1:34:45 |
| 5 | 47 | DE LA MORENA ENRIQUEZ, JESUS | K3 J.LUCK | SNM | 0:17:04 | 0:59:12 | 0:18:46 | 1:35:02 |
| 6 | 3 | COLCHERO TOMEY, LUIS DAVID | BODEGAS BORSAO | SNM | 0:17:08 | 1:03:15 | 0:18:00 | 1:38:23 |
| 7 | 5 | AGUINAGA IGOA, MICHEL | BODEGAS BORSAO | SNM | 0:18:14 | 1:02:13 | 0:19:47 | 1:40:14 |
| 8 | 7 | TAPIAS REVENGA, ISRAEL | T.LA GRANJA-INTERSPORT | SNM | 0:17:55 | 1:03:44 | 0:19:03 | 1:40:42 |
| 9 | 6 | SANCHEZ REINA, ALFREDO | K3 J.LUCK | SNM | 0:18:18 | 1:02:33 | 0:20:51 | 1:41:42 |
| 10 | 75 | ROMERO ROJAS, PEDRO LUIS | BRIKOBLOCK-TRITOLEDO | SNM | 0:19:08 | 1:04:49 | 0:19:51 | 1:43:48 |
| 11 | 49 | CUEVAS JUAN, PEDRO IGNACIO | TRIATLON LEON | SNM | 0:18:42 | 1:05:14 | 0:20:12 | 1:44:08 |
| 12 | 28 | MARDOMINGO DE LUCAS, ENRIQUE | ADAL CAJA SEGOVIA | SNM | 0:18:36 | 1:05:33 | 0:20:11 | 1:44:20 |
| 13 | 24 | RODRIGUEZ BERMUDEZ, MIGUEL IVAN | ADAL CAJA SEGOVIA | SNM | 0:18:20 | 1:06:20 | 0:19:51 | 1:44:31 |
| 14 | 26 | GUTIERREZ ARRANZ, DANIEL | ADAL CAJA SEGOVIA | JNM | 0:18:56 | 1:05:56 | 0:20:21 | 1:45:13 |
| 15 | 103 | DEL GUAYO ORTIZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | JNM | 0:20:26 | 1:05:14 | 0:21:07 | 1:46:47 |
| 16 | 27 | MARTINEZ FRIAS, JOSE MIGUEL | ADAL CAJA SEGOVIA | V1M | 0:18:38 | 1:08:15 | 0:20:05 | 1:46:58 |
| 17 | 10 | GOMEZ HUERTAS, RAUL | T.LA GRANJA-INTERSPORT | SNM | 0:18:51 | 1:08:06 | 0:20:17 | 1:47:14 |
| 18 | 70 | VALHONDO LOPEZ, DAVID | TRAITLON SANSE | SNM | 0:18:52 | 1:08:07 | 0:21:11 | 1:48:10 |
| 19 | 69 | GARCIA HERNANDEZ, LUIS | RABOTI TEAM | SNM | 0:20:59 | 1:03:48 | 0:23:52 | 1:48:39 |
| 20 | 25 | SANCHEZ JIMENEZ, cristobal | ADAL CAJA SEGOVIA | SNM | 0:19:25 | 1:06:37 | 0:22:51 | 1:48:53 |
| 21 | 11 | GARCIA HERRANZ, ADRIAN | T.LA GRANJA-INTERSPORT | JNM | 0:19:19 | 1:09:14 | 0:20:32 | 1:49:05 |
| 22 | 62 | TOQUERO FONTAL, MANUEL | MARLINS | V1M | 0:18:53 | 1:10:10 | 0:20:43 | 1:49:46 |
| 23 | 29 | CHAMORRO GARCIA, JOSE FCO. | ADAL CAJA SEGOVIA | SNM | 0:19:44 | 1:08:17 | 0:22:15 | 1:50:16 |
| 24 | 97 | VALLE GALLEGO, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | SNM | 0:20:24 | 1:08:53 | 0:21:28 | 1:50:45 |
| 25 | 9 | MARTIN SEN, GUSTAVO | T.LA GRANJA-INTERSPORT | SNM | 0:18:45 | 1:12:40 | 0:20:33 | 1:51:58 |
| 26 | 46 | MURILLO CAVALLE, DAVID | K3 J.LUCK | SNM | 0:20:02 | 1:09:44 | 0:22:57 | 1:52:43 |
| 27 | 68 | SANANDRES GARCIA, RAFAEL | RABOTI TEAM | SNM | 0:19:58 | 1:10:55 | 0:22:03 | 1:52:56 |
| 28 | 74 | GUERRERO PEREZ-CEJUELA, JULIAN | BRIKOBLOCK-TRITOLEDO | SNM | 0:20:29 | 1:10:53 | 0:21:35 | 1:52:57 |
| 29 | 33 | ROLDAN FUENTETAJA, HECTOR | CASINO TRIATLON | SNM | 0:19:50 | 1:12:11 | 0:21:30 | 1:53:31 |
| 30 | 14 | HERRANZ DEL POZO, JAIME | T.LA GRANJA-INTERSPORT | SNM | 0:20:01 | 1:10:38 | 0:22:56 | 1:53:35 |
| 31 | 85 | ALBEROLA PUIGCERVER, EDUARDO | MULTIESPORT MARINA ALTA | SNM | 0:20:13 | 1:10:50 | 0:22:48 | 1:53:51 |
| 32 | 13 | GARCIA MARTIN, JOSE EUTIMIO | T.LA GRANJA-INTERSPORT | V1M | 0:19:45 | 1:12:40 | 0:21:29 | 1:53:54 |
| 33 | 8 | RUBIO GOMEZ, NACHO | T.LA GRANJA-INTERSPORT | JNM | 0:19:01 | 1:15:07 | 0:20:58 | 1:55:06 |
| 34 | 82 | MARTIN ABASCAL, JORGE | UCP-DEPORTES MANOLO | SNM | 0:20:03 | 1:11:43 | 0:23:21 | 1:55:07 |
| 35 | 41 | BENAVENTE PARA, ALVARO | FUJI REAL CANOE N.C. | JNM | 0:20:27 | 1:12:24 | 0:23:17 | 1:56:08 |
| 36 | 45 | MARTINEZ RIBERAS, ANTONIO | K3 J.LUCK | V1M | 0:20:29 | 1:14:06 | 0:22:00 | 1:56:35 |
| 37 | 94 | HIDALGO IZQUIERDO, JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE | SNM | 0:17:18 | 1:20:31 | 0:19:04 | 1:56:53 |
| 38 | 71 | GONZALEZ ARRANZ, OSCAR | M.B. CORRECAMINOS CUELLAR-A | SNM | 0:20:54 | 1:13:02 | 0:24:12 | 1:58:08 |
| 39 | 98 | SANZ DE LA HOZ, MARTIN | INDEPENDIENTE | V1M | 0:20:16 | 1:14:13 | 0:23:42 | 1:58:11 |
| 40 | 50 | MARTINEZ URRUZOLA, NEREA | K3 J.LUCK | SNF | 0:19:24 | 1:19:22 | 0:20:18 | 1:59:04 |
| 41 | 81 | MATEO PRADO, DAVID | UCP-DEPORTES MANOLO | SNM | 0:19:15 | 1:18:56 | 0:21:40 | 1:59:51 |
| 42 | 44 | MATARRANZ GARCIA, DAVID | U.E.M. | SNM | 0:19:39 | 1:17:32 | 0:23:37 | 2:00:48 |
| 43 | 63 | BENAVENTE MARTINEZ, LUIS | TRES CANTOS | SNM | 0:21:38 | 1:14:59 | 0:25:17 | 2:01:54 |
| 44 | 65 | SANCHEZ PERNAS, MIGUEL ANGEL | TRES CANTOS | SNM | 0:21:33 | 1:16:49 | 0:23:33 | 2:01:55 |
| 45 | 84 | SELLES LADIOS, JAVI | MULTIESPORT MARINA ALTA | SNM | 0:21:16 | 1:17:04 | 0:24:06 | 2:02:26 |
| 46 | 78 | SAN JOSE ROJO, RAFAEL | UCP-DEPORTES MANOLO | SNM | 0:19:51 | 1:18:57 | 0:23:44 | 2:02:32 |
| 47 | 90 | DIEZ OTERO, FCO. JAVIER | INDEPENDIENTE | SNM | 0:19:48 | 1:19:02 | 0:24:40 | 2:03:30 |
| 48 | 22 | GONZALO GARCIA, ENRIQUE | T.LA GRANJA-INTERSPORT | SNM | 0:20:28 | 1:19:15 | 0:24:16 | 2:03:59 |
| 49 | 89 | FRANCISCO DOMINGUEZ, RAUL | INDEPENDIENTE | SNM | 0:21:47 | 1:18:26 | 0:23:50 | 2:04:03 |
| 50 | 67 | SANANDRES GARCIA, MIGUEL ANGEL | RABOTI TEAM | SNM | 0:22:35 | 1:16:01 | 0:26:14 | 2:04:50 |
| 51 | 101 | BARRIUSO GONZALEZ, HECTOR | TRAGALEGUAS | SNM | 0:21:14 | 1:16:01 | 0:28:21 | 2:05:36 |
| 52 | 20 | HERRERO BENITO, JOSE A. | T.LA GRANJA-INTERSPORT | S-M | 0:20:31 | 1:21:16 | 0:23:52 | 2:05:39 |
| 53 | 76 | RUBIO ROMERO, SERGIO | BRIKOBLOCK-TRITOLEDO | SNM | 0:20:18 | 1:23:59 | 0:22:16 | 2:06:33 |
| 54 | 96 | DE LA PARTE CANCHO, PABLO | INDEPENDIENTE | S-M | 0:20:26 | 1:24:23 | 0:22:11 | 2:07:00 |
| 55 | 16 | FRAILE HERNAN, FCO. JAVIER | T.LA GRANJA-INTERSPORT | V1M | 0:21:32 | 1:22:38 | 0:23:21 | 2:07:31 |
| 56 | 73 | MONTERO ARRANZ, PAULINO | M.B. CORRECAMINOS CUELLAR-B | V1M | 0:22:51 | 1:17:59 | 0:26:43 | 2:07:33 |
| 57 | 60 | CORDERO CABEZA, CORINA | UCP-DEPORTES MANOLO | SNF | 0:21:34 | 1:22:21 | 0:24:11 | 2:08:06 |
| 58 | 32 | LLORENTE DE FRUTOS, ALFONSO | CASINO TRIATLON | JNM | 0:21:05 | 1:21:04 | 0:26:23 | 2:08:32 |
| 59 | 15 | BARRIO GOMEZ, CARLOS | T.LA GRANJA-INTERSPORT | CDM | 0:20:03 | 1:26:34 | 0:22:07 | 2:08:44 |
| 60 | 92 | DOMINGO LORENTE, OSCAR | INDEPENDIENTE | V1M | 0:24:31 | 1:18:10 | 0:26:18 | 2:08:59 |
| 61 | 36 | REVUELTA MENDEZ, SANTIAGO | TRIATLON PISUERGA | V1M | 0:19:33 | 1:28:56 | 0:20:53 | 2:09:22 |
| 62 | 17 | LOPEZ OLMOS, JUAN MANUEL | T.LA GRANJA-INTERSPORT | SNM | 0:20:12 | 1:26:09 | 0:23:42 | 2:10:03 |
| 63 | 83 | GIL PEREZ, VICENTE | MULTIESPORT MARINA ALTA | SNM | 0:20:36 | 1:21:39 | 0:27:52 | 2:10:07 |
| 64 | 51 | HERRERO GOMEZ, HELENA | T.LA GRANJA-INTERSPORT | SNF | 0:20:32 | 1:28:44 | 0:21:55 | 2:11:11 |
| 65 | 39 | HERNANDEZ DE PAZ, IGNACIO | FUJI REAL CANOE N.C. | S-M | 0:20:04 | 1:29:04 | 0:23:15 | 2:12:23 |
| 66 | 23 | DE FRUTOS PASCUAL, FELIPE | ADAL CAJA SEGOVIA | SNM | 0:23:11 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:12:35 |
| 67 | 66 | COBOS RIVAS, ENRIQUE | RABOTI TEAM | SNM | 0:19:46 | 1:30:08 | 0:23:01 | 2:12:55 |
| 68 | 19 | BARRIENTOS HERNAN, EMILIO J. | T.LA GRANJA-INTERSPORT | JNM | 0:22:25 | 1:26:11 | 0:25:19 | 2:13:55 |
| 69 | 48 | MARTINEZ FERRERO, FCO. JOSE | TRIATLON LEON | SNM | 0:21:29 | 1:28:09 | 0:24:36 | 2:14:14 |
| 70 | 99 | IGLESIAS MARTIN, RUBEN | INDEPENDIENTE | S-M | 0:22:33 | 1:24:06 | 0:28:56 | 2:15:35 |
| 71 | 104 | LAZARO DELGADO, DAVID | TRIATLON PISUERGA | SNM | 0:21:53 | 1:30:47 | 0:23:39 | 2:16:19 |
| 72 | 43 | PARRA PARRA, ERNOLANDO | TRIATLÓN ONDARRETA | SNM | 0:22:26 | 1:29:07 | 0:25:41 | 2:17:14 |
| 73 | 38 | CAPITAN HERRAIZ, SERGIO | TRIATLON PISUERGA | SNM | 0:20:25 | 1:34:20 | 0:22:50 | 2:17:35 |
| 74 | 56 | MARTIN TEMIÑO, SARA | ADAL CAJA SEGOVIA | SNF | 0:22:00 | 1:32:03 | 0:24:04 | 2:18:07 |
| 75 | 37 | MENA BENITO, PEDRO | TRIATLON PISUERGA | SNM | 0:23:36 | 1:30:32 | 0:26:50 | 2:20:58 |
| 76 | 77 | PEREZ CUERNO, JOSE MANUEL | UCP-DEPORTES MANOLO | S-M | 0:21:09 | 1:36:35 | 0:27:16 | 2:25:00 |
| 77 | 54 | REGIDOR SANZ, SARA | T.LA GRANJA-INTERSPORT | S-F | 0:22:43 | 1:38:15 | 0:26:37 | 2:27:35 |
| 78 | 57 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, RAQUEL | FUJI REAL CANOE N.C. | SNF | 0:23:03 | 1:41:32 | 0:24:31 | 2:29:06 |
| 79 | 87 | DE LA RUBIA GARCIA, JAVIER | INDEPENDIENTE | JNM | 0:25:44 | 1:31:12 | 0:32:21 | 2:29:17 |
| 80 | 72 | SENOVILLA SANZ, GONZALO | M.B. CORRECAMINOS CUELLAR-B | V1M | 0:23:05 | 1:35:14 | 0:31:03 | 2:29:22 |
| 81 | 21 | MARTIN POSTIGO, MIGUEL | T.LA GRANJA-INTERSPORT | SNM | 0:23:14 | 1:42:37 | 0:25:54 | 2:31:45 |
| 82 | 93 | GONZALEZ MORA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SNM | 0:26:49 | 1:35:47 | 0:30:14 | 2:32:50 |
| 83 | 53 | SNEL SANZ, NATALIA | RABOTI TEAM | SNF | 0:26:49 | 1:39:57 | 0:29:58 | 2:36:44 |
| 84 | 86 | CORSINI GARCIA, PEDRO | INDEPENDIENTE | SNM | 0:26:50 | 1:41:14 | 0:33:12 | 2:41:16 |
| 85 | 34 | ROLDAN SEVILLA, ALVARO | CASINO TRIATLON | CDM | 0:24:30 | 1:47:13 | 0:30:30 | 2:42:13 |
| 86 | 31 | PINTO SANZ, JAVIER | CASINO TRIATLON | JNM | 0:24:31 | 1:47:12 | 0:30:31 | 2:42:14 |
| 87 | 79 | SAN JOSE SEBASTIAN, JOSE LUIS | UCP-DEPORTES MANOLO | V3M | 0:27:01 | 1:46:02 | 0:30:26 | 2:43:29 |
| 88 | 91 | SAN JOSE AGUADO, GONZALO | INDEPENDIENTE | SNM | 0:23:37 | 1:49:51 | 0:35:46 | 2:49:14 |
| 89 | 55 | GARCIA DE LA PUENTE, AZUCENA | T.LA GRANJA-INTERSPORT | S-F | 0:22:04 | 2:13:14 | 0:23:37 | 2:58:55 |
Última actualización 04/03/04
Por RBP-EventLine